HISTORY
沿革
昭和43年 3月 | 札幌市東区丘珠町60番地において資本金150万円を似って創業 |
昭和44年 2月 | 札幌市丘珠町93番地 現住所に工場移転新築 |
昭和54年 4月 | 大臣認定 鋼構造物製作工場 Rグレード取得 |
昭和60年 4月 | 大臣認定 鋼構造物製作工場 Mグレード取得 |
平成15年 2月 | 隣接土地3,616㎡及び工場4,340㎡取得 |
平成19年 1月 | 大臣認定 鉄骨製作工場 Hグレード取得 |
平成20年 2月 | 一級建築事務所登録・溶接ロボットシステム増設 |
平成30年 3月 | 創立50周年 |
平成30年 7月 | 全構協 高規格材(550N)適合工場 認定 |
令和5年 10月 | 事務所棟建替 |
ENGINEER
技術者・技能者一覧
技術資格
建築士 | 1級 | 1名 |
建築士 | 2級 | 1名 |
建築施工管理技士 | 1級 | 2名 |
建築施工管理技士 | 2級 | 1名 |
土木施工管理技士 | 1級 | 1名 |
土木施工管理技士 | 2級 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 31名 |
鉄骨製作管理技術者 | 2級 | 6名 |
溶接管理技術者 WES 8103 | 1級 | 2名 |
溶接管理技術者 WES 8103 | 2級 | 22名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 24名 | |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 4名 | |
非破壊検査技術者 超音波探傷検査 | レベル3 | 1名 |
非破壊検査技術者 超音波探傷検査 | レベル2 | 3名 |
非破壊検査技術者 浸透探傷検査 | レベル2 | 2名 |
AWA検査技術者 | 2名 | |
溶融亜鉛めっき高力 ボルト接合施工技術者 | 7名 |
技能資格
アーク溶接技能者 | A-2F | 20名 |
アーク溶接技能者 | A-2H | 15名 |
アーク溶接技能者 | A-2V | 4名 |
アーク溶接技能者 | A-3F | 6名 |
アーク溶接技能者 | A-3H | 5名 |
半自動アーク溶接技能者 | SA-2F | 13名 |
半自動アーク溶接技能者 | SA-2H | 7名 |
半自動アーク溶接技能者 | SA-2V | 3名 |
半自動アーク溶接技能者 | SA-3F | 25名 |
半自動アーク溶接技能者 | SA-3H | 20名 |
半自動アーク溶接技能者 | SA-3V | 6名 |
すみ肉溶接技能者 | SFilーF | 19名 |
すみ肉溶接技能者 | SFilーH | 19名 |
すみ肉溶接技能者 | SFilーV | 17名 |
AW工場溶接 | 鋼製タブ | 13名 |
AW工場溶接 | 代替タブ | 7名 |
AWロボット溶接オペレーター | RC・RP | 4名 |
AWロボット溶接オペレーター | RT | 3名 |
ガス溶接技能講習修了者 | 45名 | |
鉄骨の組立等作業主任 | 9名 | |
エックス線作業主任者 | 2名 | |
玉掛技能講習修了者 | 54名 | |
クレーン運転技能講習修了者 | 47名 | |
高所作業車技能講習修了者 | 25名 | |
鉄工技能士 | 1級 | 1名 |
鉄工技能士 | 2級 | 5名 |
令和6年4月現在